[Colore 00] Valori Hex: #FFFFFF Valori RGB: 255, 255, 255
[Colore 01] Valori Hex: #000000 Valori RGB: 0, 0, 0
[Colore 02] Valori Hex: #FFFFFF Valori RGB: 255, 255, 255
[Colore 03] Valori Hex: #FF0000 Valori RGB: 255, 0, 0
[Colore 04] Valori Hex: #00FF00 Valori RGB: 0, 255, 0
[Colore 05] Valori Hex: #0000FF Valori RGB: 0, 0, 255
[Colore 06] Valori Hex: #FFFF00 Valori RGB: 255, 255, 0
[Colore 07] Valori Hex: #FF00FF Valori RGB: 255, 0, 255
[Colore 08] Valori Hex: #00FFFF Valori RGB: 0, 255, 255
[Colore 09] Valori Hex: #800000 Valori RGB: 128, 0, 0
[Colore 10] Valori Hex: #008000 Valori RGB: 0, 128, 0
[Colore 11] Valori Hex: #000080 Valori RGB: 0, 0, 128
[Colore 12] Valori Hex: #808000 Valori RGB: 128, 128, 0
[Colore 13] Valori Hex: #800080 Valori RGB: 128, 0, 128
[Colore 14] Valori Hex: #008080 Valori RGB: 0, 128, 128
[Colore 15] Valori Hex: #C0C0C0 Valori RGB: 192, 192, 192
[Colore 16] Valori Hex: #808080 Valori RGB: 128, 128, 128
[Colore 17] Valori Hex: #9999FF Valori RGB: 153, 153, 255
[Colore 18] Valori Hex: #993366 Valori RGB: 153, 51, 102
[Colore 19] Valori Hex: #FFFFCC Valori RGB: 255, 255, 204
[Colore 20] Valori Hex: #CCFFFF Valori RGB: 204, 255, 255
[Colore 21] Valori Hex: #660066 Valori RGB: 102, 0, 102
[Colore 22] Valori Hex: #FF8080 Valori RGB: 255, 128, 128
[Colore 23] Valori Hex: #0066CC Valori RGB: 0, 102, 204
[Colore 24] Valori Hex: #CCCCFF Valori RGB: 204, 204, 255
[Colore 25] Valori Hex: #000080 Valori RGB: 0, 0, 128
[Colore 26] Valori Hex: #FF00FF Valori RGB: 255, 0, 255
[Colore 27] Valori Hex: #FFFF00 Valori RGB: 255, 255, 0
[Colore 28] Valori Hex: #00FFFF Valori RGB: 0, 255, 255
[Colore 29] Valori Hex: #800080 Valori RGB: 128, 0, 128
[Colore 30] Valori Hex: #800000 Valori RGB: 128, 0, 0
[Colore 31] Valori Hex: #008080 Valori RGB: 0, 128, 128
[Colore 32] Valori Hex: #0000FF Valori RGB: 0, 0, 255
[Colore 33] Valori Hex: #00CCFF Valori RGB: 0, 204, 255
[Colore 34] Valori Hex: #CCFFFF Valori RGB: 204, 255, 255
[Colore 35] Valori Hex: #CCFFCC Valori RGB: 204, 255, 204
[Colore 36] Valori Hex: #FFFF99 Valori RGB: 255, 255, 153
[Colore 37] Valori Hex: #99CCFF Valori RGB: 153, 204, 255
[Colore 38] Valori Hex: #FF99CC Valori RGB: 255, 153, 204
[Colore 39] Valori Hex: #CC99FF Valori RGB: 204, 153, 255
[Colore 40] Valori Hex: #FFCC99 Valori RGB: 255, 204, 153
[Colore 41] Valori Hex: #3366FF Valori RGB: 51, 102, 255
[Colore 42] Valori Hex: #33CCCC Valori RGB: 51, 204, 204
[Colore 43] Valori Hex: #99CC00 Valori RGB: 153, 204, 0
[Colore 44] Valori Hex: #FFCC00 Valori RGB: 255, 204, 0
[Colore 45] Valori Hex: #FF9900 Valori RGB: 255, 153, 0
[Colore 46] Valori Hex: #FF6600 Valori RGB: 255, 102, 0
[Colore 47] Valori Hex: #666699 Valori RGB: 102, 102, 153
[Colore 48] Valori Hex: #969696 Valori RGB: 150, 150, 150
[Colore 49] Valori Hex: #003366 Valori RGB: 0, 51, 102
[Colore 50] Valori Hex: #339966 Valori RGB: 51, 153, 102
[Colore 51] Valori Hex: #003300 Valori RGB: 0, 51, 0
[Colore 52] Valori Hex: #333300 Valori RGB: 51, 51, 0
[Colore 53] Valori Hex: #993300 Valori RGB: 153, 51, 0
[Colore 54] Valori Hex: #993366 Valori RGB: 153, 51, 102
[Colore 55] Valori Hex: #333399 Valori RGB: 51, 51, 153
[Colore 56] Valori Hex: #333333 Valori RGB: 51, 51, 51
Lista dei colori compatibili tutte le versioni di Office 2000 / 2019
Guide dettagliate e appunti su vari argomenti, dai tips più semplici alle procedure avanzate su un'ampia gamma di argomenti informatici.
-
- Moderatore
- Messaggi: 969
- Iscritto il: 01/05/2024, 23:26
Torna a “Approfondimenti e appunti tecnici”
Vai a
- NEWS & COMUNICAZIONI DALLO STAFF
- ↳ Benvenuto!
- ↳ Regolamento
- ↳ Novità
- ↳ Glitch Cafè
- SISTEMI OPERATIVI
- ↳ Microsoft
- ↳ DOS
- ↳ Windows 3.x
- ↳ Windows 9.x
- ↳ Windows ME
- ↳ Windows XP
- ↳ Windows Vista
- ↳ Windows 7
- ↳ Windows 8
- ↳ Windows 10
- ↳ Windows 11
- ↳ GNU Linux
- ↳ Distribuzioni principali
- ↳ Debian
- ↳ openSUSE
- ↳ Arch Linux
- ↳ Bash
- ↳ Derivate
- ↳ Kali Linux
- ↳ Ubuntu
- ↳ Puppy Linux
- ↳ Slax Linux
- ↳ Distribuzioni specializzate
- ↳ Android
- PROGRAMMI
- ↳ Amministrazione
- ↳ Backup
- ↳ Recupero dati
- ↳ Gestione disco e dati
- ↳ Networking e analisi rete
- ↳ Utilità di sistema
- ↳ Server
- ↳ Database
- ↳ Emulatori e sistemi sandbox
- ↳ Informazioni di sistema
- ↳ System Tweaking
- ↳ Reporting (logging)
- ↳ Grafica
- ↳ Animazione
- ↳ CAD & 3D
- ↳ Disegno
- ↳ Illustrazione
- ↳ Fotoritocco
- ↳ Gestione immagini
- ↳ Registrazione / Cattura schermo
- ↳ Icone e cursori
- ↳ Stampa
- ↳ Internet
- ↳ Browser
- ↳ Posta elettronica
- ↳ Comunicazione
- ↳ Download e FTP
- ↳ File-sharing
- ↳ Newsreaders e podcast
- ↳ Altre funzionalità
- ↳ Multimedia
- ↳ Audio (editing)
- ↳ Video (editing)
- ↳ Conversione audio/video (ripping)
- ↳ Masterizzazione
- ↳ Riproduttori multimediali
- ↳ Altre funzionalità
- ↳ Sicurezza
- ↳ Internet security (all-in-one)
- ↳ Anti-malware
- ↳ Anti-spyware
- ↳ Anti-spam
- ↳ Firewall
- ↳ Privacy
- ↳ Crittografia
- ↳ Scansione delle vulnerabilità
- ↳ Password manager
- ↳ Sviluppo
- ↳ Editor
- ↳ Compilatori
- ↳ Confronto, analisi e debug
- ↳ Web design
- ↳ Altre funzionalità
- ↳ Ufficio
- ↳ Office suite
- ↳ Pianificazione / To do list / Gestione appunti / Post-it
- ↳ Gestionale: finanze (casa) / enteprise (azienda)
- ↳ Collaborazione e Management Team
- ↳ Altre funzionalità
- ↳ Utility
- ↳ Archiviazione
- ↳ File manager
- ↳ Sincronizzazione e copia
- ↳ Pulizia del sistema operativo
- ↳ Miglioramenti desktop
- ↳ System Utilities (all-in-one)
- ↳ Ricerca file e cartelle
- ↳ Salvaschermi e sfondi
- ↳ Trova file duplicati e rinominazione
- ↳ Altre funzionalità
- NETWORKING
- ↳ Introduzione al networking
- ↳ Amministrazione di rete
- SICUREZZA INFORMATICA
- ↳ Principi della sicurezza
- ↳ Sicurezza domestica, aziendale e mobile
- ↳ Prevenzione e protezione dalle minacce
- ↳ Cyber security
- ↳ Anonimato & Privacy
- ↳ Crittografia e sicurezza dei dati
- ↳ Autenticazione e controllo degli accessi
- ↳ Firewall e protezione dei perimetri
- ↳ Gestione delle vulnerabilità
- ↳ Hacking etico
- ↳ Analisi: Hacking Etico, Penetration Test, Exploit e Scanning
- ↳ Attacco: Backdoor, Virus, WiFi Hacking e Denial of Service (DDOS)
- AREA RICERCA E SVILUPPO
- ↳ Programmazione e scripting
- ↳ C/C++
- ↳ C#
- ↳ HTML e CSS
- ↳ Pascal e Object Pascal
- ↳ PHP
- ↳ PowerShell
- ↳ Python
- ↳ Visual Basic
- ↳ Database
- ↳ Idee e progetti
- ↳ Approfondimenti e appunti tecnici
- VIDEOGIOCHI
- ↳ Giochi per il computer
- ↳ Emulatori e retrogaming